型号 | FD-V210 | |
轴数 | 6轴 | |
负载 | 210kg | |
重复定位精度 | ±0.15mm | |
驱动容量 | 18000w | |
动作范围 | 基本轴J1 | ±180° |
基本轴J2 | ﹣80°~﹢60° | |
基本轴J3 | ﹣146.5°~﹢150° | |
手臂轴J4 | ±360° | |
手臂轴J5 | ±130° | |
手臂轴J6 | ±360° | |
大速度 | 基本轴J1 | 2.01rad/s{115°/s} |
基本轴J2 | 1.83rad/s{105°/s} | |
基本轴J3 | 1.97rad/s{113°/s} | |
基本轴J4 | 2.44rad/s{140°/s} | |
基本轴J5 | 2.32rad/s{133°/s} | |
基本轴J6 | 3.49rad/s{200°/s} | |
荷载能力 | 允许扭矩J4 | 1337N·m |
允许扭矩J5 | 1337N·m | |
允许扭矩J6 | 720N·m | |
允许惯性矩J4 | 141.1kg·m² | |
允许惯性矩J5 | 141.1kg·m² | |
允许惯性矩J6 | 79kg·m² | |
机器人动作范围截面面积 | 6.67m²x360° | |
周围温度·湿度 | 0~45℃,20~80%RH(无冷凝) | |
本体重量 | 1040kg | |
第3轴可载能力 | 45kg | |
安装方式 |
地面 | |
主要应用 |
能应用于激光混合焊、电弧焊、热喷涂、点焊、涂胶、搬运等多种用途, 对应生产加工中各种需求。 |
网站客服咨询
在线咨询
服务热线:
15921339002